パソコンサイトメニュー |
スマートフォンサイトメニュー
|
資産残高サマリー | × |
資産残高一覧 | 資産残高 ※資産残高サマリーも含まれています。 |
代用有価証券 | × |
信用建玉一覧 | 信用建玉一覧 |
注文約定照会・訂正・取消 | 注文約定照会(訂正・取消) |
取引・入出金履歴 | ×※1 |
NISA履歴 | ×※1 |
特定口座履歴 | ×※1 |
過去注文履歴 |
×※1
|
投信トータルリターン照会 | 投信トータルリターン照会 |
信用余力預託状況照会 |
信用余力預託状況照会
|
※1 パソコンサイトへ遷移できるメニューがあります。
〇お取引
|
|
パソコンサイトメニュー | スマートフォンサイトメニュー |
現物買、現物売 | 株式取引>現物買、現物売 |
信用新規買、信用新規売 | 株式取引>信用新規買、信用新規売 |
信用返済 | 株式取引>信用返済 |
IPO/PO(募集・売出し銘柄) | IPO・PO>募集・売出一覧 |
IPO/PO(申込状況照会・取消・購入) | IPO・PO>申込状況照会・取消・購入 |
投資信託 | 投資信託>購入、解約、新規募集 |
外貨建MMF | ×※1 |
上場CB買、上場CB売 | × |
個人向け国債 | × |
※1 パソコンサイトへ遷移できるメニューがあります。 | |
〇投資情報
|
|
パソコンサイトメニュー | スマートフォンサイトメニュー |
指標・為替 | 指標・為替 |
市況概況 | 市況概況 |
ニュース | ニュース |
各種レポート | × |
ランキング | ランキング |
国内株式 | × |
投資信託 | × |
外国株式 | × |
株価・チャート・ニュース | × |
〇入出金・振替
|
|
パソコンサイトメニュー | スマートフォンサイトメニュー |
即時入金サービス | 即時入金 |
インターネット入金 | インターネット入金 |
出金 | 出金 |
振替 | 振替(信用保証金へ) 振替(預かり金へ) |
〇各種お手続き
|
|
パソコンサイトメニュー | スマートフォンサイトメニュー |
電子交付サービス | × |
登録情報の確認・変更 | 登録情報 ※一部の登録情報の確認・変更となります。 |
メールサービス設定 | × |
ログインパスワード変更 | ログインパスワード変更 |
暗証番号変更 | 暗証番号変更 |
各種帳票検索 | × |
〇株価ボード
|
|
パソコンサイトメニュー | スマートフォンサイトメニュー |
登録件数300件 | 登録件数300件 ※1画面に20件登録できます。 ※現値と前日比が表示されます。 |
4本値ボード20 | × |
気配ボード10 | × |
気配チャート10 | × |
銘柄100(ヒートマップ) | × |
損益10 | × |