画面分類 | 書面名称 | |
大分類 | 小分類 | |
取引報告書・取引残高報告書・年間取引報告書 | 取引報告書 | 株式取引報告書 |
株式募集取引報告書 | ||
譲渡損益明細のお知らせ | ||
譲渡益税徴収・還付のお知らせ | ||
外国為替取引明細書(ご報告・計算書) など | ||
取引残高報告書 | 取引残高報告書/運用損益レポート(トータルリターン明細) など | |
年間取引報告書 | 特定口座年間取引報告書・上場株式配当等の支払通知書 | |
償還・配当・利金・権利割当等のご案内 | 償還 | 投資信託分配金・償還金のお知らせ |
外国証券償還金支払いのお知らせ
|
||
配当金 | 株式等配当金のお知らせ | |
外国証券配当金支払いのお知らせ
|
||
利金
|
変動利付債券の利率決定のご案内 など
|
|
権利割当
|
権利割当のご案内 など
|
|
分配金 |
投資信託分配金・償還金のお知らせ
|
|
汎用累投収益分配金のご案内
|
||
外貨建MMF再投資のご案内 など
|
||
外国証券等 | 外国証券権利のお知らせ(株式配当等) | |
外国証券利金支払いのお知らせ など | ||
払出通知書等・その他 | 払出通知書等 | 特定口座内保管上場株式等払出通知書 など |
残高照合通知書・残高証明書 | 担保差入残高明細書(兼担保差入証明書) | |
その他 | 個別株主通知済通知書 | |
制度商品 | ラップ | ファンドラップ運用報告書 |
お取引が ある場合 |
個人の お客さま |
原則として3月、6月、9月、12月の月末基準(信用取引等のお取引がある場合は毎月末)で作成 | |
法人の お客さま |
月中にお取引があるか、または月末時点でお預かり残高があるときは、毎月末基準で作成 | ||
お取引が ない場合 |
前回の作成基準日から1年後の月末基準で作成。 お取引がなく、かつ、お預かり残高がない場合、取引残高報告書は作成されません。 |