1株の値段 | 呼値の単位 | |
TOPIX500構成銘柄
|
その他の銘柄 | |
1,000円以下 | 0.1円 | 1円 |
1,000円超 ~ 3,000円以下 | 0.5円 | 1円 |
3,000円超 ~ 5,000円以下 | 1円 | 5円 |
5,000円超 ~ 10,000円以下 | 1円 | 10円 |
10,000円超 ~ 30,000円以下 | 5円 | 10円 |
30,000円超 ~ 50,000円以下 | 10円 | 50円 |
50,000円超 ~ 100,000円以下 | 10円 | 100円 |
100,000円超 ~ 300,000円以下 | 50円 | 100円 |
300,000円超 ~ 500,000円以下 | 100円 | 500円 |
500,000円超 ~ 1,000,000円以下 | 100円 | 1,000円 |
1,000,000円超 ~ 3,000,000円以下 | 500円 | 1,000円 |
3,000,000円超 ~ 5,000,000円以下 | 1,000円 | 5,000円 |
5,000,000円超 ~ 10,000,000円以下 | 1,000円 | 10,000円 |
10,000,000円超 ~ 30,000,000円以下 | 5,000円 | 10,000円 |
30,000,000円超 ~ 50,000,000円以下
|
10,000円 | 50,000円 |
50,000,000円超 | 10,000円 | 100,000円 |