コーポレートアクション | 分割比率 | 建玉の取り扱い | ||
建玉明細 | 制度信用 | 一般信用 | ||
株式分割 | 整数倍 | - | 継続可 | 継続可 |
非整数倍 | 売買単元の整数倍となる建玉 | 継続可 |
継続不可
(期日短縮・強制自動決済) |
|
売買単元の整数倍とならない建玉 | ||||
合併、移転、交換 | 整数倍 | - | 継続可 | 継続可 |
非整数倍 | 売買単元の整数倍となる建玉 | 継続不可(期日短縮・強制自動決済) | 継続不可(期日短縮・強制自動決済) | |
売買単元の整数倍とならない建玉 | 継続不可(期日短縮・強制自動決済) | 継続不可(期日短縮・強制自動決済) | ||
無償割当 | - | - | 継続可 |
継続不可
(期日短縮・強制自動決済) |
有償増資 | - | - | 継続可 |
継続不可
(期日短縮・強制自動決済) |
株式併合 | - | 併合後の株数が売買単元の整数倍となる建玉 | 継続不可(期日短縮・強制自動決済) | 継続不可(期日短縮・強制自動決済) |
併合後の株数が売買単元の整数倍とならない建玉 | 継続不可(期日短縮・強制自動決済) | 継続不可(期日短縮・強制自動決済) | ||