◇北米・中南米
|
||||
指数名 | 対象銘柄数 | 単位 | 指数の種類 | |
アメリカ |
NYダウ
(ダウ・ジョーンズ 工業株価平均) |
30銘柄 | ドル | 価格平均型 |
S&P500指数 | 500銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1941~1943年 基準値:10 |
|
NASDAQ総合指数 | 全銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1971年2月5日 基準値:100 |
|
NASDAQ100指数 | 100銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1985年2月1日 基準値:125 |
|
メキシコ | S&P/BMV IPC指数 (メキシコボルサ指数) |
37銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1978年10月30日 基準値:0.78 |
カナダ | トロント総合指数 ( S&Pトロント総合指数) |
222銘柄 | ポイント |
時価総額加重型
基準日:1975年 基準値:1,000 |
ブラジル | ボベスパ指数 | 75銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1968年2月1日 基準日:100 |
◇欧州・アフリカ
|
||||
指数名 | 対象銘柄数 | 単位 | 指数の種類 | |
ドイツ | DAX指数 | 30銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1987年12月31日 基準値:1,000 |
フランス | CAC40指数 | 40銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1987年12月31日 基準値:1,000 |
ポーランド | ワルシャワWIG20種指数 | 20銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1994年4月16日 基準値:1,000 |
ロシア | RTS指数 | 50銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1995年9月1日 基準値:100 |
エジプト | EGX30指数 | 30銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1998年1月1日 基準値:1,000 |
ユーロ | ユーロ・ストックス50 | 50銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1991年12月31日 基準値:1,000 |
アイルランド | ISEQ全株指数 | 全銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1988年1月4日 基準値:1,000 |
ポルトガル | PSI20指数 | 20銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1992年12月31日 基準値:3,000 |
スペイン | IBEX35 | 35銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1989年12月29日 基準値:3,000 |
ベルギー | BEL20指数 | 20銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1991年1月1日 基準値:1,000 |
オランダ | アムステルダムAEX指数 | 25 銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1999年1月4日 基準値:538.36 |
ノルウェー | OBX指数 | 25銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1987年1月2日 基準値:100 |
スウェーデン | ストックホルムOMX指数 | 30銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1986年9月30日 基準値:125 |
オーストリア | ATX指数 | 20銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1991年1月2日 基準値:1,000 |
ルーマニア | BET指数 | 10銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1997年9月22日 基準値:1,000 |
◇アジア・オセアニア
|
||||
指数名 | 対象銘柄数 | 単位 | 指数の種類 | |
中国 | 上海総合指数 | 上海証券取引所 上場の全銘柄 (A株(※1) およびB株(※2)) |
ポイント | 時価総額加重型 基準日:1990年12月19日 基準値:100 |
上海A株指数 | 上海証券取引所 上場のA株(※1) |
ポイント | 時価総額加重型 基準日:1990年12月19日 基準値:100 |
|
上海B株指数 | 上海証券取引所 上場のB株(※2) |
ポイント | 時価総額加重型 基準日:1992年2月21日 基準値:100 |
|
深センB株指数 | 深セン証券取引所 上場のB株(※2) |
ポイント | 時価総額加重型 基準日:1992年2月28日 基準値:100 |
|
香港 | ハンセン指数 | 50銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1964年7月31日 基準値:100 |
レッドチップ指数 |
レッドチップ株
(※3)
|
ポイント | 時価総額加重型 基準日:2000年1月3日 基準値:2,000 |
|
中国企業指数 | 50銘柄 H株(※4) レッドチップ(※3) Pチップ(※5) |
ポイント | 時価総額加重型 基準日:2000年1月3日 基準値:2,000 |
|
韓国 | 総合株価指数 | 普通株全銘柄 (KOSDAQ銘柄除く) |
ポイント | 時価総額加重型 基準日:1980年1月4日 基準値:100 |
インドネシア | ジャカルタ総合指数 | 全銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1982年8月10日 基準値:100 |
オーストラリア | オールオーディナリーズ指数 | 500銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1979年末 基準値:500 |
台湾 | 加権指数 | 全銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1966年 基準値:100 |
インド |
BSE SENSEX
|
30銘柄 | ポイント | 時価総額加重型 基準日:1978~1979年 基準値:100 |