追加保証金額 | 総合 | 担保不足額 |
現金 | 担保不足額のうち、現金の不足額 | |
入金額 | 総合 | 当日振り替えた保証金現金と代用保証金 |
現金 | 当日振り替えた保証金現金 | |
必要入金額 | 総合 | 追加保証金額(総合)-入金額(総合) |
現金 | 追加保証金額(現金)-入金額(現金) |
追加保証金額(概算) | 総合 | 担保不足額 |
現金 | 担保不足額のうち、現金の不足額 | |
入金額 | 総合 | 当日16:00以降に振り替えた保証金現金と代用保証金 |
現金 | 当日16:00以降に振り替えた保証金現金 | |
必要入金額(概算) | 総合 | 追加保証金額(概算)(総合)-入金額(総合) |
現金 | 追加保証金額(概算)(現金)-入金額(現金) |
現物買付可能額 |
現在の現物株式の買付可能額
※未精算金の有無や商品によって買付可能額の金額は異なります。
|
出金可能額 |
現在の出金可能額
※当日および翌日出金可能な金額を表示しています。提携金融機関ATMから出金する場合や、実際に出金する場合は、時間帯によっては記載の出金可能金額と異なることがあります。ATMの残高照会画面や[入出金・振替]>出金の[出金指示]画面の「出金指示可能金額」をご確認ください。 |
預り金/MRF | 預り金+MRF |
即金規制拘束額 | 即金規制銘柄の買付注文時の概算精算金額 ※マイナス表示 |
日計り売買拘束額 | 日計り取引により拘束される金額 ※マイナス表示 |
注文中拘束金額 | 買付注文中の概算精算金額 ※マイナス表示 |
譲渡益税仮拘束金額 | 当日売却益となった約定の譲渡益税仮拘束金額 ※マイナス表示 |
現物買付可能額 | 預り金/MRF+即金規制拘束額+日計り売買拘束額+注文中拘束金額+譲渡益税仮拘束金額 |
出金可能額 | 預り金/MRF+即金規制拘束額+日計り売買拘束額+注文中拘束金額+譲渡益税仮拘束金額 |
新規建可能額 | 新規建に充当できる額 ※0円以下の場合、新規不足、引出不足のいずれかが発生しています。 |
保証金預託率 |
前日時価で算出した現在の保証金預託率
(A)÷(B)×100
|
受入保証金(A) | 保証金現金+代用保証金+保証金(予定)+諸経費+評価損金額+受渡未入金額+計算上の決済損金 ※金額は画面に表示されません。 ※計算式中の「計算上の決済損金」は画面に表示されません。 |
保証金現金 | 保証金現金 |
代用保証金 |
代用有価証券の前日評価額×掛目
※国内株式の掛目は80%です。その他の商品の掛目は信用取引の契約締結前交付書面をご覧ください。
|
保証金(予定) | 保証金予定額 |
決済損金額 | 反対売買により発生した売買損金+反対売買に伴う諸経費(受取となる費用は除く) ※諸経費には、決済益となったものの諸経費も含みます。 ※マイナス表示 |
決済益金額 | 反対売買により発生した売買益金(諸経費は除く) |
諸経費 | 建玉および現引、現渡の諸経費(受取となる費用は除く) ※現引、現渡の諸経費は受渡日前日まで計上。 ※マイナス表示 |
評価損金額 | 建玉の評価損益合計がマイナスの場合、その金額 ※前日終値で評価 ※現引、現渡の評価損は受渡日前日まで計上。 ※マイナス表示 |
受渡未入金額 | 決済損金、現引代金、代用買付金額(現物取引)により、MRF/お預り金がマイナスとなった場合に拘束される保証金 ※マイナス表示 |
建玉金額(B) | 未決済建玉+現引現渡建玉+新規注文中金額 ※金額は画面に表示されません。 |
未決済建玉 | 約定基準での未決済の建玉金額合計 |
現引現渡建玉 | 現引、現渡注文中の建玉金額合計 ※受渡日前日まで計上。 |
新規注文中建玉 | 新規建注文中の建玉金額合計 |
必要保証金(C) | 必要保証金額+注文中必要保証金 ※金額は画面に表示されません。 |
必要保証金額 | 建玉に必要な保証金額 建玉金額(注文中をのぞく)×保証金率 ※現引、現渡は受渡日前日まで計上。 |
必要保証金額(現金) | 必要保証金額のうち現金で必要な額 対面信用取引:必要保証金額×10% オンライン信用取引:0円 |
注文中必要保証金 | 注文中(未約定)の建玉に必要な保証金額 注文中の建玉金額×保証金率 ※現引、現渡は受渡日前日まで計上。 |
注文中必要保証金(現金) | 注文中保証金額のうち現金で必要な額 |
保証金率(D) | 対面信用取引:30% オンライン信用取引:35% |
新規建可能額 (=((A)-(C))÷(D)) |
新規建に充当できる額 ※0円以下の場合、新規不足、引出不足のいずれかが発生しています。 |
保証金預託率 (=(A)÷(B)) |
前日時価で算出した現在の保証金預託率
(A)÷(B)×100
|