銘柄 | 銘柄コード、銘柄名 |
預り年
|
買付した年、またはロールオーバーによりお預りした年 |
預り区分 | 株式をお預かりしている口座(NISA) |
保有数量 | 画面を表示した時点の保有数量 |
現在値 | 画面を表示した時点の株価(寄付までは当日の基準値を表示) |
評価額 | 現在値×保有数量 ※円未満切り捨て |
銘柄 | ファンド名 |
預り年
|
買付した年、またはロールオーバーによりお預りした年 |
預り区分 | 投資信託をお預かりしている口座(NISA/つみたてNISA) |
保有数量 | 画面を表示した時点の保有数量 |
参考時価 | 前日の基準価額 |
評価額 | 参考時価×保有数量÷基準価額当たりの口数 ※円未満切り捨て |
銘柄 | ティッカーコード、銘柄名 |
預り年
|
買付した年、またはロールオーバーによりお預りした年 |
預り区分 | 株式をお預かりしている口座(NISA) |
保有数量 | 画面を表示した時点の保有数量 |
参考時価 | 原則、前営業日20時時点で取得可能な現地市場価格(外貨表示) |
評価額 | 参考時価×保有数量×評価レート ※円未満切り捨て |
評価レート | 前営業日のみずほ銀行公示レート |
銘柄 | ファンド名 |
預り年
|
買付した年、またはロールオーバーによりお預りした年 |
預り区分 | 投資信託をお預かりしている口座(NISA) |
保有数量 | 画面を表示した時点の保有数量 |
参考時価 | 原則、前営業日20時時点で取得可能な現地市場価格(外貨表示) |
評価額 | 参考時価×保有数量×評価レート ※円未満切り捨て |
評価レート | 前営業日のみずほ銀行公示レート |
外貨評価額 | 参考時価×保有数量 |
一般NISA
|
つみたてNISA | ||
購入年 | 非課税保有期間の終了 | 購入年 | 非課税保有期間の終了 |
- | - | 2018年 | 2037年末 |
2019年 | 2023年末 | 2019年 | 2038年末 |
2020年 | 2024年末 | 2020年 | 2039年末 |
2021年 | 2025年末 | 2021年 | 2040年末 |
2022年 | 2026年末 | 2022年 | 2041年末 |
2023年 | 2027年末 | 2023年 | 2042年末 |